3D气流风管式
详细说明
型号 | FQDAP22AB(P)N | FQDAP25AB(P)N | FQDAP28AB(P)N | FQDAP32AB(P)N | FQDAP36AB(P)N | FQDAP40AB(P)N | FQDAP45AB(P)N | FQDAP50AB(P)N | FQDAP56AB(P)N | FQDAP63AB(P)N | FQDAP71AB(P)N | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | |||||||||
装饰面板尺寸( H×W×D ) | mm | 180×722×70*2(吊顶内60) | 180×922×70*2(吊顶内60) | 180×1122×70*2(吊顶内60) |
*2 适用于FQDAP~AB(P)N
上一篇:智能感知3D气流风管式
下一篇:智能感知环绕气流嵌入式