智能感知3D气流风管式
详细说明
型号 | FQDSP22AB(P)N | FQDSP25AB(P)N | FQDSP28AB(P)N | FQDSP32AB(P)N | FQDSP36AB(P)N | FQDSP40AB(P)N | FQDSP45AB(P)N | FQDSP50AB(P)N | FQDSP56AB(P)N | FQDSP63AB(P)N | FQDSP71AB(P)N | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | |||||||||
装饰面板尺寸( H×W×D ) | mm | 180×722×116*1(吊顶内60) | 180×922×116*1(吊顶内60) | 180×1122×116*1(吊顶内60) |
*1 适用于FQDSP~AB(P)N
上一篇:PM2.5净化超薄风管式
下一篇:3D气流风管式