R系列(三级能效)
详细说明
产品特点
特有康达效应气流、避免冷风直吹,康达效应气流最远送风距离远至9米, 11.0kW大容量制热能力 灵活适用41平米宽广室内空间
技术参数
系列 | E-MAX 7 系列 | |||||||||
HP(匹数) | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | ||
型号 | 室内机 | FTXR326RCDW FTXR326RCDN |
FTXR336RCDW FTXR336RCDN |
FTXR325RCNW FTXR325RCNN |
FTXR335RCNW FTXR335RCNN |
FTXR326RCDW FTXR326RCDN |
FTXR336RCDW FTXR336RCDN |
ATXR326RC-W ATXR326RC-N |
ATXR336RC-W ATXR336RC-N |
|
室外机 | RXR326RCD | RXR336RCD | RXR325RCN | RXR335RCN | RXR326RCD | RXR336RCD | AXR326RC | AXR336RC | ||
遥控器 | ARC480A3 | ARC480A3 | ARC480A3 | ARC480A3 | ||||||
电源 | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | 单相220V,50Hz | ||||||
适用面积 | (制冷/制热) | ㎡ | 10~16/8~14 | 14~19/10~18 | 10~16/8~14 | 14~19/9~14 | 10~16/8~14 | 14~19/10~18 | 10~16/8~14 | 14~19/10~18 |
制冷量 | (min-max) | kW | 2.6(0.9~3.2) | 3.6(1.02~3.8) | 2.5(0.9~3.2) | 3.5(1.0~3.8) | 2.6(0.9~3.2) | 3.6(1.02~3.8) | 2.6(0.9~3.2) | 3.6(1.02~3.8) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.2(0.83~4.0) | 4.2(0.9~5.3) | 3.2(0.83~4.0) | 3.9(0.9~4.0) | 3.2(0.83~4.0) | 4.2(0.9~5.3) | 3.2(0.83~4.0) | 4.2(0.9~5.3) |
APF(全年能源消耗效率) *2 | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.57 | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | |
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 285x 770 x 226 | 285x 770 x 226 | 285x 770 x 226 | 285x 770 x 226 | ||||
室外机 | ㎜ | 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) | 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) | 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) | 550 x 675 x324(含凸起处:550×740×337) | |||||
重量 | 室内机/室外机 | kg | 8 /24 | 8/27 | 8 /24 | 8/24 | 8 /24 | 8/27 | 8 /24 | 8/27 |
*1 适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同.
*2 APF依据国家标准GB21455-2013得出.
上一篇:R系列(二级能效)
下一篇:没有了